Technical Information

Revised Thermocouple Reference Tables

TYPE
B
Reference Tables N.I.S.T.

Monograph 175

Revised to ITS-90

°F

Platinum-30% Rhodium
vs.
Platinum-6% Rhodium

MAXIMUM TEMPERATURE RANGE
Thermocouple Grade
32 to 3092°F
0 to 1700°C
Extension Grade
32 to 212°F
0 to 100°C
LIMITS OF ERROR
(whichever is greater)
Standard: 0.5°C over 800°C
Special: NOT ESTABLISHED
COMMENTS, BARE WIRE ENVIRONMENT:
Oxidizing or Inert; Do Not Insert in Metal Tubes;
Beware of Contamination; High Temperature;
Common Use in Glass Industry
TEMPERATURE IN DEGREES °F
REFERENCE JUNCTION AT 32°F

Thermoelectric Voltage in Millivolts

°F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 °F
30     0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 30
40 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 40
50 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 50
60 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 60
70 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 70
80 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 80
90 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 90
100 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100
110 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 110
120 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 120
130 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 130
140 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 140
150 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 150
160 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 160
170 0.015 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 170
180 0.019 0.019 0.020 0.020 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.023 0.023 180
190 0.023 0.023 0.024 0.024 0.025 0.025 0.026 0.026 0.027 0.027 0.027 190
200 0.027 0.028 0.028 0.029 0.029 0.030 0.030 0.031 0.031 0.032 0.032 200
210 0.032 0.033 0.033 0.034 0.034 0.035 0.035 0.036 0.036 0.037 0.037 210
220 0.037 0.038 0.038 0.039 0.039 0.040 0.041 0.041 0.042 0.042 0.043 220
230 0.043 0.043 0.044 0.044 0.045 0.046 0.046 0.047 0.047 0.048 0.049 230
240 0.049 0.049 0.050 0.050 0.051 0.052 0.052 0.053 0.053 0.054 0.055 240
250 0.055 0.055 0.056 0.057 0.057 0.058 0.059 0.059 0.060 0.060 0.061 250
260 0.061 0.062 0.062 0.063 0.064 0.065 0.065 0.066 0.067 0.067 0.068 260
270 0.068 0.069 0.069 0.070 0.071 0.072 0.072 0.073 0.074 0.074 0.075 270
280 0.075 0.076 0.077 0.077 0.078 0.079 0.080 0.080 0.081 0.082 0.083 280
290 0.083 0.083 0.084 0.085 0.086 0.086 0.087 0.088 0.089 0.090 0.090 290
300 0.090 0.091 0.092 0.093 0.094 0.094 0.095 0.096 0.097 0.098 0.099 300
310 0.099 0.099 0.100 0.101 0.102 0.103 0.104 0.105 0.105 0.106 0.107 310
320 0.107 0.108 0.109 0.110 0.111 0.112 0.112 0.113 0.114 0.115 0.116 320
330 0.116 0.117 0.118 0.119 0.120 0.121 0.121 0.122 0.123 0.124 0.125 330
340 0.125 0.126 0.127 0.128 0.129 0.130 0.131 0.132 0.133 0.134 0.135 340
350 0.135 0.136 0.137 0.138 0.139 0.140 0.141 0.142 0.143 0.144 0.145 350
360 0.145 0.146 0.147 0.148 0.149 0.150 0.151 0.152 0.153 0.154 0.155 360
370 0.155 0.156 0.157 0.158 0.159 0.160 0.161 0.162 0.163 0.164 0.165 370
380 0.165 0.166 0.167 0.168 0.170 0.171 0.172 0.173 0.174 0.175 0.176 380
390 0.176 0.177 0.178 0.179 0.180 0.182 0.183 0.184 0.185 0.186 0.187 390
400 0.187 0.188 0.190 0.191 0.192 0.193 0.194 0.195 0.196 0.198 0.199 400
410 0.199 0.200 0.201 0.202 0.203 0.205 0.206 0.207 0.208 0.209 0.211 410
420 0.211 0.212 0.213 0.214 0.215 0.217 0.218 0.219 0.220 0.222 0.223 420
430 0.223 0.224 0.225 0.226 0.228 0.229 0.230 0.231 0.233 0.234 0.235 430
440 0.235 0.236 0.238 0.239 0.240 0.242 0.243 0.244 0.245 0.247 0.248 440
450 0.248 0.249 0.251 0.252 0.253 0.255 0.256 0.257 0.259 0.260 0.261 450
460 0.261 0.263 0.264 0.265 0.267 0.268 0.269 0.271 0.272 0.273 0.275 460
470 0.275 0.276 0.277 0.279 0.280 0.282 0.283 0.284 0.286 0.287 0.288 470
480 0.288 0.290 0.291 0.293 0.294 0.296 0.297 0.298 0.300 0.301 0.303 480
490 0.303 0.304 0.305 0.307 0.308 0.310 0.311 0.313 0.314 0.316 0.317 490
500 0.317 0.319 0.320 0.321 0.323 0.324 0.326 0.327 0.329 0.330 0.332 500
510 0.332 0.333 0.335 0.336 0.338 0.339 0.341 0.342 0.344 0.345 0.347 510
520 0.347 0.348 0.350 0.352 0.353 0.355 0.356 0.358 0.359 0.361 0.362 520
530 0.362 0.364 0.365 0.367 0.369 0.370 0.372 0.373 0.375 0.377 0.378 530
540 0.378 0.380 0.381 0.383 0.384 0.386 0.388 0.389 0.391 0.393 0.394 540
550 0.394 0.396 0.397 0.399 0.401 0.402 0.404 0.406 0.407 0.409 0.411 550
560 0.411 0.412 0.414 0.416 0.417 0.419 0.421 0.422 0.424 0.426 0.427 560
570 0.427 0.429 0.431 0.432 0.434 0.436 0.437 0.439 0.441 0.443 0.444 570
580 0.444 0.446 0.448 0.449 0.451 0.453 0.455 0.456 0.458 0.460 0.462 580
590 0.462 0.463 0.465 0.467 0.469 0.470 0.472 0.474 0.476 0.478 0.479 590
600 0.479 0.481 0.483 0.485 0.486 0.488 0.490 0.492 0.494 0.495 0.497 600
610 0.497 0.499 0.501 0.503 0.505 0.506 0.508 0.510 0.512 0.514 0.516 610
620 0.516 0.517 0.519 0.521 0.523 0.525 0.527 0.529 0.530 0.532 0.534 620
630 0.534 0.536 0.538 0.540 0.542 0.544 0.546 0.547 0.549 0.551 0.553 630
640 0.553 0.555 0.557 0.559 0.561 0.563 0.565 0.567 0.569 0.570 0.572 640
650 0.572 0.574 0.576 0.578 0.580 0.582 0.584 0.586 0.588 0.590 0.592 650
660 0.592 0.594 0.596 0.598 0.600 0.602 0.604 0.606 0.608 0.610 0.612 660
670 0.612 0.614 0.616 0.618 0.620 0.622 0.624 0.626 0.628 0.630 0.632 670
680 0.632 0.634 0.636 0.638 0.640 0.642 0.644 0.646 0.648 0.650 0.653 680
690 0.653 0.655 0.657 0.659 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 690
700 0.673 0.675 0.678 0.680 0.682 0.684 0.686 0.688 0.690 0.692 0.694 700
710 0.694 0.697 0.699 0.701 0.703 0.705 0.707 0.709 0.712 0.714 0.716 710
720 0.716 0.718 0.720 0.722 0.725 0.727 0.729 0.731 0.733 0.735 0.738 720
730 0.738 0.740 0.742 0.744 0.746 0.749 0.751 0.753 0.755 0.757 0.760 730
740 0.760 0.762 0.764 0.766 0.769 0.771 0.773 0.775 0.778 0.780 0.782 740
750 0.782 0.784 0.787 0.789 0.791 0.793 0.796 0.798 0.800 0.802 0.805 750
760 0.805 0.807 0.809 0.812 0.814 0.816 0.818 0.821 0.823 0.825 0.828 760
770 0.828 0.830 0.832 0.835 0.837 0.839 0.842 0.844 0.846 0.849 0.851 770
780 0.851 0.853 0.856 0.858 0.860 0.863 0.865 0.867 0.870 0.872 0.875 780
790 0.875 0.877 0.879 0.882 0.884 0.886 0.889 0.891 0.894 0.896 0.898 790
800 0.898 0.901 0.903 0.906 0.908 0.910 0.913 0.915 0.918 0.920 0.923 800
810 0.923 0.925 0.927 0.930 0.932 0.935 0.937 0.940 0.942 0.945 0.947 810
820 0.947 0.950 0.952 0.955 0.957 0.959 0.962 0.964 0.967 0.969 0.972 820
830 0.972 0.974 0.977 0.979 0.982 0.984 0.987 0.989 0.992 0.994 0.997 830
840 0.997 1.000 1.002 1.005 1.007 1.010 1.012 1.015 1.017 1.020 1.022 840
850 1.022 1.025 1.027 1.030 1.033 1.035 1.038 1.040 1.043 1.045 1.048 850
860 1.048 1.051 1.053 1.056 1.058 1.061 1.064 1.066 1.069 1.071 1.074 860
870 1.074 1.077 1.079 1.082 1.085 1.087 1.090 1.092 1.095 1.098 1.100 870
880 1.100 1.103 1.106 1.108 1.111 1.114 1.116 1.119 1.122 1.124 1.127 880
890 1.127 1.130 1.132 1.135 1.138 1.140 1.143 1.146 1.148 1.151 1.154 890
900 1.154 1.157 1.159 1.162 1.165 1.167 1.170 1.173 1.176 1.178 1.181 900
910 1.181 1.184 1.186 1.189 1.192 1.195 1.197 1.200 1.203 1.206 1.208 910
920 1.208 1.211 1.214 1.217 1.220 1.222 1.225 1.228 1.231 1.233 1.236 920
930 1.236 1.239 1.242 1.245 1.247 1.250 1.253 1.256 1.259 1.262 1.264 930
940 1.264 1.267 1.270 1.273 1.276 1.278 1.281 1.284 1.287 1.290 1.293 940
950 1.293 1.296 1.298 1.301 1.304 1.307 1.310 1.313 1.316 1.318 1.321 950
960 1.321 1.324 1.327 1.330 1.333 1.336 1.339 1.342 1.344 1.347 1.350 960
970 1.350 1.353 1.356 1.359 1.362 1.365 1.368 1.371 1.374 1.377 1.379 970
980 1.379 1.382 1.385 1.388 1.391 1.394 1.397 1.400 1.403 1.406 1.409 980
990 1.409 1.412 1.415 1.418 1.421 1.424 1.427 1.430 1.433 1.436 1.439 990
1000 1.439 1.442 1.445 1.448 1.451 1.454 1.457 1.460 1.463 1.466 1.469 1000
1010 1.469 1.472 1.475 1.478 1.481 1.484 1.487 1.490 1.493 1.496 1.499 1010
1020 1.499 1.502 1.505 1.508 1.511 1.515 1.518 1.521 1.524 1.527 1.530 1020
1030 1.530 1.533 1.536 1.539 1.542 1.545 1.548 1.552 1.555 1.558 1.561 1030
1040 1.561 1.564 1.567 1.570 1.573 1.576 1.580 1.583 1.586 1.589 1.592 1040
1050 1.592 1.595 1.598 1.601 1.605 1.608 1.611 1.614 1.617 1.620 1.624 1050
1060 1.624 1.627 1.630 1.633 1.636 1.639 1.643 1.646 1.649 1.652 1.655 1060
1070 1.655 1.659 1.662 1.665 1.668 1.671 1.675 1.678 1.681 1.684 1.687 1070
1080 1.687 1.691 1.694 1.697 1.700 1.704 1.707 1.710 1.713 1.716 1.720 1080
1090 1.720 1.723 1.726 1.729 1.733 1.736 1.739 1.743 1.746 1.749 1.752 1090
1100 1.752 1.756 1.759 1.762 1.765 1.769 1.772 1.775 1.779 1.782 1.785 1100
1110 1.785 1.789 1.792 1.795 1.798 1.802 1.805 1.808 1.812 1.815 1.818 1110
1120 1.818 1.822 1.825 1.828 1.832 1.835 1.838 1.842 1.845 1.849 1.852 1120
1130 1.852 1.855 1.859 1.862 1.865 1.869 1.872 1.875 1.879 1.882 1.886 1130
1140 1.886 1.889 1.892 1.896 1.899 1.903 1.906 1.909 1.913 1.916 1.920 1140
1150 1.920 1.923 1.926 1.930 1.933 1.937 1.940 1.944 1.947 1.950 1.954 1150
1160 1.954 1.957 1.961 1.964 1.968 1.971 1.975 1.978 1.981 1.985 1.988 1160
1170 1.988 1.992 1.995 1.999 2.002 2.006 2.009 2.013 2.016 2.020 2.023 1170
1180 2.023 2.027 2.030 2.034 2.037 2.041 2.044 2.048 2.051 2.055 2.058 1180
1190 2.058 2.062 2.065 2.069 2.072 2.076 2.079 2.083 2.086 2.090 2.094 1190
1200 2.094 2.097 2.101 2.104 2.108 2.111 2.115 2.118 2.122 2.126 2.129 1200
1210 2.129 2.133 2.136 2.140 2.143 2.147 2.151 2.154 2.158 2.161 2.165 1210
1220 2.165 2.169 2.172 2.176 2.179 2.183 2.187 2.190 2.194 2.197 2.201 1220
1230 2.201 2.205 2.208 2.212 2.216 2.219 2.223 2.226 2.230 2.234 2.237 1230
1240 2.237 2.241 2.245 2.248 2.252 2.256 2.259 2.263 2.267 2.270 2.274 1240
1250 2.274 2.278 2.281 2.285 2.289 2.292 2.296 2.300 2.303 2.307 2.311 1250
1260 2.311 2.315 2.318 2.322 2.326 2.329 2.333 2.337 2.341 2.344 2.348 1260
1270 2.348 2.352 2.355 2.359 2.363 2.367 2.370 2.374 2.378 2.382 2.385 1270
1280 2.385 2.389 2.393 2.397 2.400 2.404 2.408 2.412 2.416 2.419 2.423 1280
1290 2.423 2.427 2.431 2.434 2.438 2.442 2.446 2.450 2.453 2.457 2.461 1290
1300 2.461 2.465 2.469 2.472 2.476 2.480 2.484 2.488 2.492 2.495 2.499 1300
1310 2.499 2.503 2.507 2.511 2.515 2.518 2.522 2.526 2.530 2.534 2.538 1310
1320 2.538 2.541 2.545 2.549 2.553 2.557 2.561 2.565 2.569 2.572 2.576 1320
1330 2.576 2.580 2.584 2.588 2.592 2.596 2.600 2.604 2.607 2.611 2.615 1330
1340 2.615 2.619 2.623 2.627 2.631 2.635 2.639 2.643 2.647 2.651 2.654 1340
1350 2.654 2.658 2.662 2.666 2.670 2.674 2.678 2.682 2.686 2.690 2.694 1350
1360 2.694 2.698 2.702 2.706 2.710 2.714 2.718 2.722 2.726 2.730 2.734 1360
1370 2.734 2.738 2.742 2.746 2.750 2.754 2.758 2.762 2.766 2.770 2.774 1370
1380 2.774 2.778 2.782 2.786 2.790 2.794 2.798 2.802 2.806 2.810 2.814 1380
1390 2.814 2.818 2.822 2.826 2.830 2.834 2.838 2.842 2.846 2.850 2.854 1390
1400 2.854 2.859 2.863 2.867 2.871 2.875 2.879 2.883 2.887 2.891 2.895 1400
1410 2.895 2.899 2.903 2.908 2.912 2.916 2.920 2.924 2.928 2.932 2.936 1410
1420 2.936 2.940 2.944 2.949 2.953 2.957 2.961 2.965 2.969 2.973 2.978 1420
1430 2.978 2.982 2.986 2.990 2.994 2.998 3.002 3.007 3.011 3.015 3.019 1430
1440 3.019 3.023 3.027 3.032 3.036 3.040 3.044 3.048 3.052 3.057 3.061 1440
1450 3.061 3.065 3.069 3.073 3.078 3.082 3.086 3.090 3.094 3.099 3.103 1450
1460 3.103 3.107 3.111 3.116 3.120 3.124 3.128 3.132 3.137 3.141 3.145 1460
1470 3.145 3.149 3.154 3.158 3.162 3.166 3.171 3.175 3.179 3.183 3.188 1470
1480 3.188 3.192 3.196 3.200 3.205 3.209 3.213 3.218 3.222 3.226 3.230 1480
1490 3.230 3.235 3.239 3.243 3.248 3.252 3.256 3.261 3.265 3.269 3.273 1490
1500 3.273 3.278 3.282 3.286 3.291 3.295 3.299 3.304 3.308 3.312 3.317 1500
1510 3.317 3.321 3.325 3.330 3.334 3.338 3.343 3.347 3.352 3.356 3.360 1510
1520 3.360 3.365 3.369 3.373 3.378 3.382 3.386 3.391 3.395 3.400 3.404 1520
1530 3.404 3.408 3.413 3.417 3.422 3.426 3.430 3.435 3.439 3.444 3.448 1530
1540 3.448 3.452 3.457 3.461 3.466 3.470 3.474 3.479 3.483 3.488 3.492 1540
1550 3.492 3.497 3.501 3.506 3.510 3.514 3.519 3.523 3.528 3.532 3.537 1550
1560 3.537 3.541 3.546 3.550 3.555 3.559 3.563 3.568 3.572 3.577 3.581 1560
1570 3.581 3.586 3.590 3.595 3.599 3.604 3.608 3.613 3.617 3.622 3.626 1570
1580 3.626 3.631 3.635 3.640 3.644 3.649 3.653 3.658 3.662 3.667 3.672 1580
1590 3.672 3.676 3.681 3.685 3.690 3.694 3.699 3.703 3.708 3.712 3.717 1590
1600 3.717 3.722 3.726 3.731 3.735 3.740 3.744 3.749 3.753 3.758 3.763 1600
1610 3.763 3.767 3.772 3.776 3.781 3.786 3.790 3.795 3.799 3.804 3.809 1610
1620 3.809 3.813 3.818 3.822 3.827 3.832 3.836 3.841 3.845 3.850 3.855 1620
1630 3.855 3.859 3.864 3.869 3.873 3.878 3.882 3.887 3.892 3.896 3.901 1630
1640 3.901 3.906 3.910 3.915 3.920 3.924 3.929 3.934 3.938 3.943 3.948 1640
1650 3.948 3.952 3.957 3.962 3.966 3.971 3.976 3.980 3.985 3.990 3.994 1650
1660 3.994 3.999 4.004 4.009 4.013 4.018 4.023 4.027 4.032 4.037 4.041 1660
1670 4.041 4.046 4.051 4.056 4.060 4.065 4.070 4.075 4.079 4.084 4.089 1670
1680 4.089 4.093 4.098 4.103 4.108 4.112 4.117 4.122 4.127 4.131 4.136 1680
1690 4.136 4.141 4.146 4.151 4.155 4.160 4.165 4.170 4.174 4.179 4.184 1690
1700 4.184 4.189 4.194 4.198 4.203 4.208 4.213 4.217 4.222 4.227 4.232 1700
1710 4.232 4.237 4.242 4.246 4.251 4.256 4.261 4.266 4.270 4.275 4.280 1710
1720 4.280 4.285 4.290 4.295 4.299 4.304 4.309 4.314 4.319 4.324 4.328 1720
1730 4.328 4.333 4.338 4.343 4.348 4.353 4.358 4.362 4.367 4.372 4.377 1730
1740 4.377 4.382 4.387 4.392 4.397 4.401 4.406 4.411 4.416 4.421 4.426 1740
1750 4.426 4.431 4.436 4.441 4.445 4.450 4.455 4.460 4.465 4.470 4.475 1750
1760 4.475 4.480 4.485 4.490 4.495 4.500 4.504 4.509 4.514 4.519 4.524 1760
1770 4.524 4.529 4.534 4.539 4.544 4.549 4.554 4.559 4.564 4.569 4.574 1770
1780 4.574 4.579 4.584 4.589 4.593 4.598 4.603 4.608 4.613 4.618 4.623 1780
1790 4.623 4.628 4.633 4.638 4.643 4.648 4.653 4.658 4.663 4.668 4.673 1790
1800 4.673 4.678 4.683 4.688 4.693 4.698 4.703 4.708 4.713 4.718 4.723 1800
1810 4.723 4.728 4.733 4.738 4.743 4.748 4.754 4.759 4.764 4.769 4.774 1810
1820 4.774 4.779 4.784 4.789 4.794 4.799 4.804 4.809 4.814 4.819 4.824 1820
1830 4.824 4.829 4.834 4.839 4.844 4.850 4.855 4.860 4.865 4.870 4.875 1830
1840 4.875 4.880 4.885 4.890 4.895 4.900 4.905 4.911 4.916 4.921 4.926 1840
1850 4.926 4.931 4.936 4.941 4.946 4.951 4.957 4.962 4.967 4.972 4.977 1850
1860 4.977 4.982 4.987 4.992 4.998 5.003 5.008 5.013 5.018 5.023 5.028 1860
1870 5.028 5.034 5.039 5.044 5.049 5.054 5.059 5.065 5.070 5.075 5.080 1870
1880 5.080 5.085 5.090 5.096 5.101 5.106 5.111 5.116 5.121 5.127 5.132 1880
1890 5.132 5.137 5.142 5.147 5.153 5.158 5.163 5.168 5.173 5.179 5.184 1890
1900 5.184 5.189 5.194 5.199 5.205 5.210 5.215 5.220 5.225 5.231 5.236 1900
1910 5.236 5.241 5.246 5.252 5.257 5.262 5.267 5.273 5.278 5.283 5.288 1910
1920 5.288 5.294 5.299 5.304 5.309 5.315 5.320 5.325 5.330 5.336 5.341 1920
1930 5.341 5.346 5.351 5.357 5.362 5.367 5.373 5.378 5.383 5.388 5.394 1930
1940 5.394 5.399 5.404 5.410 5.415 5.420 5.425 5.431 5.436 5.441 5.447 1940
1950 5.447 5.452 5.457 5.463 5.468 5.473 5.479 5.484 5.489 5.495 5.500 1950
1960 5.500 5.505 5.511 5.516 5.521 5.527 5.532 5.537 5.543 5.548 5.553 1960
1970 5.553 5.559 5.564 5.569 5.575 5.580 5.585 5.591 5.596 5.601 5.607 1970
1980 5.607 5.612 5.618 5.623 5.628 5.634 5.639 5.644 5.650 5.655 5.661 1980
1990 5.661 5.666 5.671 5.677 5.682 5.688 5.693 5.698 5.704 5.709 5.715 1990
2000 5.715 5.720 5.725 5.731 5.736 5.742 5.747 5.752 5.758 5.763 5.769 2000
2010 5.769 5.774 5.780 5.785 5.790 5.796 5.801 5.807 5.812 5.818 5.823 2010
2020 5.823 5.828 5.834 5.839 5.845 5.850 5.856 5.861 5.867 5.872 5.878 2020
2030 5.878 5.883 5.888 5.894 5.899 5.905 5.910 5.916 5.921 5.927 5.932 2030
2040 5.932 5.938 5.943 5.949 5.954 5.960 5.965 5.971 5.976 5.982 5.987 2040
2050 5.987 5.993 5.998 6.004 6.009 6.015 6.020 6.026 6.031 6.037 6.042 2050
2060 6.042 6.048 6.053 6.059 6.064 6.070 6.075 6.081 6.086 6.092 6.098 2060
2070 6.098 6.103 6.109 6.114 6.120 6.125 6.131 6.136 6.142 6.147 6.153 2070
2080 6.153 6.159 6.164 6.170 6.175 6.181 6.186 6.192 6.197 6.203 6.209 2080
2090 6.209 6.214 6.220 6.225 6.231 6.237 6.242 6.248 6.253 6.259 6.264 2090
2100 6.264 6.270 6.276 6.281 6.287 6.292 6.298 6.304 6.309 6.315 6.320 2100
2110 6.320 6.326 6.332 6.337 6.343 6.349 6.354 6.360 6.365 6.371 6.377 2110
2120 6.377 6.382 6.388 6.394 6.399 6.405 6.410 6.416 6.422 6.427 6.433 2120
2130 6.433 6.439 6.444 6.450 6.456 6.461 6.467 6.473 6.478 6.484 6.490 2130
2140 6.490 6.495 6.501 6.507 6.512 6.518 6.524 6.529 6.535 6.541 6.546 2140
2150 6.546 6.552 6.558 6.563 6.569 6.575 6.580 6.586 6.592 6.597 6.603 2150
2160 6.603 6.609 6.615 6.620 6.626 6.632 6.637 6.643 6.649 6.655 6.660 2160
2170 6.660 6.666 6.672 6.677 6.683 6.689 6.695 6.700 6.706 6.712 6.718 2170
2180 6.718 6.723 6.729 6.735 6.740 6.746 6.752 6.758 6.763 6.769 6.775 2180
2190 6.775 6.781 6.786 6.792 6.798 6.804 6.809 6.815 6.821 6.827 6.833 2190
2200 6.833 6.838 6.844 6.850 6.856 6.861 6.867 6.873 6.879 6.884 6.890 2200
2210 6.890 6.896 6.902 6.908 6.913 6.919 6.925 6.931 6.937 6.942 6.948 2210
2220 6.948 6.954 6.960 6.966 6.971 6.977 6.983 6.989 6.995 7.000 7.006 2220
2230 7.006 7.012 7.018 7.024 7.030 7.035 7.041 7.047 7.053 7.059 7.065 2230
2240 7.065 7.070 7.076 7.082 7.088 7.094 7.100 7.105 7.111 7.117 7.123 2240
2250 7.123 7.129 7.135 7.141 7.146 7.152 7.158 7.164 7.170 7.176 7.182 2250
2260 7.182 7.187 7.193 7.199 7.205 7.211 7.217 7.223 7.229 7.234 7.240 2260
2270 7.240 7.246 7.252 7.258 7.264 7.270 7.276 7.281 7.287 7.293 7.299 2270
2280 7.299 7.305 7.311 7.317 7.323 7.329 7.335 7.340 7.346 7.352 7.358 2280
2290 7.358 7.364 7.370 7.376 7.382 7.388 7.394 7.400 7.406 7.412 7.417 2290
2300 7.417 7.423 7.429 7.435 7.441 7.447 7.453 7.459 7.465 7.471 7.477 2300
2310 7.477 7.483 7.489 7.495 7.501 7.507 7.512 7.518 7.524 7.530 7.536 2310
2320 7.536 7.542 7.548 7.554 7.560 7.566 7.572 7.578 7.584 7.590 7.596 2320
2330 7.596 7.602 7.608 7.614 7.620 7.626 7.632 7.638 7.644 7.650 7.656 2330
2340 7.656 7.662 7.668 7.674 7.680 7.686 7.692 7.698 7.704 7.710 7.716 2340
2350 7.716 7.722 7.728 7.734 7.740 7.746 7.752 7.758 7.764 7.770 7.776 2350
2360 7.776 7.782 7.788 7.794 7.800 7.806 7.812 7.818 7.824 7.830 7.836 2360
2370 7.836 7.842 7.848 7.854 7.860 7.866 7.872 7.878 7.884 7.891 7.897 2370
2380 7.897 7.903 7.909 7.915 7.921 7.927 7.933 7.939 7.945 7.951 7.957 2380
2390 7.957 7.963 7.969 7.975 7.981 7.987 7.994 8.000 8.006 8.012 8.018 2390
2400 8.018 8.024 8.030 8.036 8.042 8.048 8.054 8.060 8.066 8.073 8.079 2400
2410 8.079 8.085 8.091 8.097 8.103 8.109 8.115 8.121 8.127 8.134 8.140 2410
2420 8.140 8.146 8.152 8.158 8.164 8.170 8.176 8.182 8.188 8.195 8.201 2420
2430 8.201 8.207 8.213 8.219 8.225 8.231 8.237 8.244 8.250 8.256 8.262 2430
2440 8.262 8.268 8.274 8.280 8.286 8.293 8.299 8.305 8.311 8.317 8.323 2440
2450 8.323 8.329 8.336 8.342 8.348 8.354 8.360 8.366 8.372 8.379 8.385 2450
2460 8.385 8.391 8.397 8.403 8.409 8.416 8.422 8.428 8.434 8.440 8.446 2460
2470 8.446 8.453 8.459 8.465 8.471 8.477 8.483 8.490 8.496 8.502 8.508 2470
2480 8.508 8.514 8.521 8.527 8.533 8.539 8.545 8.551 8.558 8.564 8.570 2480
2490 8.570 8.576 8.582 8.589 8.595 8.601 8.607 8.613 8.620 8.626 8.632 2490
2500 8.632 8.638 8.644 8.651 8.657 8.663 8.669 8.675 8.682 8.688 8.694 2500
2510 8.694 8.700 8.707 8.713 8.719 8.725 8.731 8.738 8.744 8.750 8.756 2510
2520 8.756 8.763 8.769 8.775 8.781 8.787 8.794 8.800 8.806 8.812 8.819 2520
2530 8.819 8.825 8.831 8.837 8.844 8.850 8.856 8.862 8.869 8.875 8.881 2530
2540 8.881 8.887 8.894 8.900 8.906 8.912 8.919 8.925 8.931 8.937 8.944 2540
2550 8.944 8.950 8.956 8.962 8.969 8.975 8.981 8.988 8.994 9.000 9.006 2550
2560 9.006 9.013 9.019 9.025 9.031 9.038 9.044 9.050 9.057 9.063 9.069 2560
2570 9.069 9.075 9.082 9.088 9.094 9.101 9.107 9.113 9.119 9.126 9.132 2570
2580 9.132 9.138 9.145 9.151 9.157 9.164 9.170 9.176 9.182 9.189 9.195 2580
2590 9.195 9.201 9.208 9.214 9.220 9.227 9.233 9.239 9.245 9.252 9.258 2590
2600 9.258 9.264 9.271 9.277 9.283 9.290 9.296 9.302 9.309 9.315 9.321 2600
2610 9.321 9.328 9.334 9.340 9.347 9.353 9.359 9.366 9.372 9.378 9.385 2610
2620 9.385 9.391 9.397 9.404 9.410 9.416 9.423 9.429 9.435 9.442 9.448 2620
2630 9.448 9.454 9.461 9.467 9.473 9.480 9.486 9.492 9.499 9.505 9.511 2630
2640 9.511 9.518 9.524 9.530 9.537 9.543 9.550 9.556 9.562 9.569 9.575 2640
2650 9.575 9.581 9.588 9.594 9.600 9.607 9.613 9.619 9.626 9.632 9.639 2650
2660 9.639 9.645 9.651 9.658 9.664 9.670 9.677 9.683 9.690 9.696 9.702 2660
2670 9.702 9.709 9.715 9.721 9.728 9.734 9.741 9.747 9.753 9.760 9.766 2670
2680 9.766 9.772 9.779 9.785 9.792 9.798 9.804 9.811 9.817 9.824 9.830 2680
2690 9.830 9.836 9.843 9.849 9.856 9.862 9.868 9.875 9.881 9.888 9.894 2690
2700 9.894 9.900 9.907 9.913 9.920 9.926 9.932 9.939 9.945 9.952 9.958 2700
2710 9.958 9.964 9.971 9.977 9.984 9.990 9.996 10.003 10.009 10.016 10.022 2710
2720 10.022 10.028 10.035 10.041 10.048 10.054 10.061 10.067 10.073 10.080 10.086 2720
